<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ParmaOggi.it &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.parmaoggi.it/category/economia-a-parma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parmaoggi.it</link>
	<description>Quotidiano online di Parma e Provincia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Inflazione in lieve calo, +3,2% a gennaio. Ma il carrello-spesa aumenta del 4,2%</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/03/inflazione-in-lieve-calo-32-a-gennaio-ma-il-carrello-spesa-aumenta-del-42/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/03/inflazione-in-lieve-calo-32-a-gennaio-ma-il-carrello-spesa-aumenta-del-42/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia ed Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80400</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inflazione tendenziale in lieve frenata a gennaio. Secondo le stime preliminari dell&#8217;Istat, l&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo per l&#8217;intera collettivita&#8217; (Nic), comprensivo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 3,2% nei confronti di gennaio 2011. Era a +3,3% a dicembre 2011.  L&#8217;inflazione acquisita per il 2012, sottolinea l&#8217;Istat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/showImage298.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-80401" title="Roma, 4 luglio 2007 . Supermercato" src="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/showImage298.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>L&#8217;inflazione tendenziale in lieve frenata a gennaio. Secondo le stime preliminari dell&#8217;Istat, l&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo per l&#8217;intera collettivita&#8217; (Nic), comprensivo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 3,2% nei confronti di gennaio 2011. Era a +3,3% a dicembre 2011. <br />
L&#8217;inflazione acquisita per il 2012, sottolinea l&#8217;Istat che oggi ha diffuso i dati provvisori, e&#8217; pari all&#8217;1,6%. L&#8217;inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, e&#8217; stabile al 2,4%. Al netto dei soli beni energetici, il tasso di crescita tendenziale dell&#8217;indice dei prezzi al consumo scende al 2,2% dal 2,3%, di dicembre.<br />
Il rallentamento dell&#8217;inflazione deriva dal lieve aumento del tasso di crescita tendenziale dei prezzi dei beni (+3,9%, dal +3,8% di dicembre 2011), piu&#8217; che compensato dal calo di quello dei servizi (+2,3%, dal +2,5% del mese precedente). Come conseguenza di tali andamenti, il differenziale inflazionistico tra beni e servizi aumenta di tre decimi di punto rispetto al mese di dicembre.<br />
A gennaio, da un punto di vista settoriale, il piu&#8217; rilevante effetto di sostegno alla dinamica congiunturale dell&#8217;indice generale deriva dai Beni energetici regolamentati (+3,5%) e da quelli non regolamentati (+4%).<br />
I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza aumentano dello 0,8% su base mensile e del 4,2% su base annua (+4,3% a dicembre).Sulla base delle stime preliminari, l&#8217;indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) diminuisce dell&#8217;1,8% su base mensile e aumenta del 3,4% su base annua, in decelerazione di tre decimi di punto percentuale rispetto a dicembre 2011 (+3,7%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/03/inflazione-in-lieve-calo-32-a-gennaio-ma-il-carrello-spesa-aumenta-del-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmigiano-Reggiano: quotazione record nel 2011, +18% sul 2010</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/01/parmigiano-reggiano-nel-2011-quotazione-record-18-rispetto-al-2010/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/01/parmigiano-reggiano-nel-2011-quotazione-record-18-rispetto-al-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80152</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati necessari otto anni segnati da una pesante crisi e da una lenta ripresa, ma nel 2011 il Parmigiano-Reggiano è riuscito a superare le quotazioni medie toccate nel 2003, l’annata migliore del decennio 2000-2010. I prezzi all’origine si sono infatti attestati, lo scorso anno, sulla media di 10,76 euro/kg, mentre nel 2003 si collocarono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/Quotazioni2011-Img2.jpg"><img src="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/Quotazioni2011-Img2-150x150.jpg" alt="" title="Quotazioni2011-Img2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-80153" /></a>Sono stati necessari otto anni segnati da una pesante crisi e da una lenta ripresa, ma nel 2011 il Parmigiano-Reggiano è riuscito a superare le quotazioni medie toccate nel 2003, l’annata migliore del decennio 2000-2010.<br />
I prezzi all’origine si sono infatti attestati, lo scorso anno, sulla media di 10,76  euro/kg, mentre nel 2003 si collocarono a 9,25 euro/kg.<br />
Il “sorpasso”, sfiorato nel 2010, quando i prezzi medi all’origine si posizionarono a 9,14 euro/kg, è avvenuto soprattutto grazie al buon andamento del primo quadrimestre 2011 (picco in aprile, con 11,45 euro/kg di media mensile), cui ha fatto seguito un ripiegamento delle quotazioni (10,40 euro/kg la media di luglio) e, infine, la stabilità degli ultimi quattro mesi con 10,50 euro/kg.<br />
Rispetto al 2010, dunque, l’incremento delle quotazioni si è attestato di poco al di sotto del 18%, “ed è un valore – sottolinea il presidente del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, Giuseppe Alai – che ha finalmente restituito ai produttori quella redditività e quella possibilità di investimento che è mancata per molti anni”.<br />
Non è allora casuale il dato che indica nel 7,1% l’incremento della produzione 2011 (3.231.862 forme, per un valore, all’origine, di 1,215 miliardi di euro), cioè quasi il triplo rispetto al +2,44% del 2010.</p>
<p>“Un valore molto alto, ma grazie alle azioni che sono state messe in atto in campo commerciale – spiega Alai – non siamo in situazione di allarme: le scorte hanno registrato un aumento modesto e fisiologico (un 11,5% in più, equivalente però a sole 84.000 forme e a livelli identici a quelli del 2009); il +4,2% delle esportazioni è un buon dato e lo sono, soprattutto, i ritiri effettuati dalla società I4S, che interessano oltre 180.000 forme destinate a mercati e tipologie di consumo diversi da quelli interni”. “Resta però il fatto – e qui Alai non nasconde qualche preoccupazione – che la crescita produttiva va riportata rapidamente entro limiti sopportabili da un mercato che ha già penalizzato duramente i produttori”.<br />
“L’approvazione dei criteri di gestione dei piani produttivi da parte dell’Assemblea dei soci del novembre scorso, con gli annessi contributi consortili aggiuntivi per chi sforerà i tetti produttivi – sottolinea il presidente del Consorzio – è in tal senso incoraggiante, ma l’obbligo del governo della produzione per garantire redditività ai produttori non è legato soltanto alla coerenza rispetto alle capacità di assorbimento del mercato”. “La storia ci dice che il calo dei consumi e delle quotazioni – spiega Alai – si lega in modo evidente alle repentine ed ampie oscillazioni dei prezzi al dettaglio, che tendono a disorientare i consumatori e ad abbassarne la fidelizzazione”.</p>
<p>“Il problema – sostiene Alai – non è solo nostro, ma riguarda tutti i principali formaggi duri italiani, e primariamente quelli a lunga stagionatura. Tra questi, il Parmigiano-Reggiano è quello che nel 2011 ha registrato il minor incremento dei prezzi al consumo nei punti vendita italiani (+14,7% contro punte di oltre il 20% per altri duri), ma i prodotti similari d’importazione sono rimasti ben al di sotto di questi dati, facendo segnare un’oscillazione limitata al +6,5%: pur con prezzi non dissimili o pressoché identici a quelli di tanti prodotti italiani, il risultato, come accade da anni, è che  questi  ultimi  hanno  guadagnato 2.000  tonnellate di vendite nella Gdo, mentre sono calati i consumi interni delle nostre migliori Dop, con una flessione che si è attestata appena al di sotto del 4% per il Parmigiano-Reggiano grazie al buon andamento dei consumi extradomestici”.</p>
<p>Ed è proprio su questi che punta il Consorzio di tutela, nel cui mirino vi sono il canale ho.re.ca., le esportazioni (oggi il 32% del totale delle vendite, con l’Europa che ha brillato nel 2011, con un +7,7%, mentre gli Usa hanno ceduto il 5,1% dopo il +30% del 2010), i prodotti innovativi a base di Parmigiano-Reggiano (snack, rilancio del monodose “Mito” con due nuove aziende in produzione, barrette, formaggini, sottilette, ecc.) e il vending, quella distribuzione automatica che strizza l’occhio soprattutto al fuori casa, al fuori pasto e ai giovani.<br />
A queste linee si lega dunque quella “stabilità dei redditi” di cui parla Alai a proposito di 383 caseifici artigianali (9 in meno rispetto al 2010) e di 3.558 allevamenti (96 in meno), ma su tutto, ribadisce il direttore del Consorzio, Leo Bertozzi, resta la necessità di una buona gestione della produzione, che ci ha visti anticipatori – già nel 2006 – di quei piani produttivi che la UE sembra finalmente orientata ad assegnare come compito ai Consorzi di tutela.</p>
<p>“Vedremo nei prossimi mesi se questi principi di governo della produzione andranno in porto – conclude Bertozzi – ma intanto questa linea italiana si è affermata, grazie all’intelligente lavoro del presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo, Paolo De Castro, il cui contributo è stato certamente importante anche per l’approvazione definitiva, in sede UE, di quel nuovo disciplinare del Parmigiano-Reggiano che è entrato in vigore alla fine dell’agosto 2011, legando ancor di più il prodotto al territorio ed imponendo anche quel confezionamento in zona di origine che entrerà in vigore tra otto mesi”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/01/parmigiano-reggiano-nel-2011-quotazione-record-18-rispetto-al-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce il divario tra prezzi e salari Famiglie perdono 342 euro l&#8217;anno</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/01/26/cresce-il-divario-tra-prezzi-e-salari-famiglie-perdono-342-euro-lanno/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/01/26/cresce-il-divario-tra-prezzi-e-salari-famiglie-perdono-342-euro-lanno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=79469</guid>
		<description><![CDATA[La fiducia dei consumatori che si attesta ai livelli minimi dal 1996 e il divario tra l&#8217;aumento dei salari e la crescita dei prezzi che raggiunge il livello più alto dall’agosto del 1995. E&#8217; questa la fotografia dell&#8217;Italia tracciato dall&#8217;Istat che, per quanto riguarda le retribuzioni contrattuali orarie, rileva nella media del 2011 una crescita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/soldi_manno_web-400x300.jpg"><img src="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/soldi_manno_web-400x300-150x150.jpg" alt="" title="soldi_manno_web--400x300" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-79470" /></a>La fiducia dei consumatori che si attesta ai livelli minimi dal 1996 e il divario tra l&#8217;aumento dei salari e la crescita dei prezzi che raggiunge il livello più alto dall’agosto del 1995. E&#8217; questa la fotografia dell&#8217;Italia tracciato dall&#8217;Istat che, per quanto riguarda le retribuzioni contrattuali orarie, rileva nella media del 2011 una crescita dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Il dato più basso dal 1999.</p>
<p>A dicembre le retribuzioni restano invece ferme su novembre mentre aumentano dell’1,4% su base annua, registrando il valore tendenziale è il più basso dal marzo del 1999. A dicembre, inoltre, la forbice tra l’aumento delle retribuzioni contrattuali orarie (+1,4%) e il livello d’inflazione (+3,3%), su base annua, ha toccato una differenza pari a 1,9 punti percentuali. Si tratta del divario più alto dall’agosto del 1995. Quanto al 2011, fa sapere sempre l’Istat, la forbice tra l’aumento delle retribuzioni contrattuali orarie (+1,8%) e il livello d’inflazione (+2,8%) raggiunge un divario pari a 1 punto percentuale. E anche in questo caso si tratta dello scarto più forte dal 1995.</p>
<p>&#8221;Oltre ai sempre più gravi dati diffusi dall&#8217;Istat, i redditi delle famiglie, secondo quanto rilevato da un&#8217;indagine di Bankitalia, risultano inferiori addirittura a quelli del 1991&#8221;, denunciano in una nota congiunta Adusbef e Federconsumatori che rilevano come &#8220;il potere di acquisto delle famiglie a reddito fisso è diminuito dell&#8217;1,9%. Questo significa, per una famiglia media monoreddito che percepisce un reddito 1.500 euro al mese una diminuzione del potere di acquisto pari a 342 euro l&#8217;anno, mentre nel caso il reddito percepito sia di 2.000 euro al mese la diminuzione del potere di acquisto è pari a 456 euro l&#8217;anno. Le prime previsioni dell&#8217;O.N.F. &#8211; Osservatorio Nazionale Federconsumatori &#8211; prospettano inoltre nel 2012 un aumento pari a 392 euro a famiglia solo per quanto riguarda il settore alimentare. Aggravi, tra l&#8217;altro, destinati a peggiorare anche sulla spinta degli aumenti determinati dalla serrata dei tir&#8221;.</p>
<p>Con riferimento ai principali macrosettori, a dicembre le retribuzioni orarie contrattuali registrano un incremento tendenziale del 2% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che invece a dicembre presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: gomma, plastica e lavorazioni minerali non metalliferi e attività dei vigili del fuoco (per entrambi +3,1%). Nella media del 2011 aumenti significativamente superiori alla media si osservano nei comparti militari–difesa (3,3%), forze dell’ordine (3,1%), gomma, plastica e lavorazioni minerali non metalliferi (3%). Le variazioni più contenute si osservano, invece, per ministeri e scuola (per entrambi l’aumento è dello 0,2%), regioni e autonomie locali e servizio sanitario nazionale (0,3% in ambedue i casi).</p>
<p>Di fronte a questo scenario &#8221;quello che ci sorprende è che il Governo non si decida ancora ad intervenire per risollevare la situazione&#8221;, affermano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori e Adusbef. E&#8217; necessario, infatti, rilevano, &#8221;agire con maggiore coraggio e determinazione sul versante delle liberalizzazioni, ad oggi affrontate in maniera ancora troppo timida. Inoltre e&#8217; indispensabile, da un lato, avviare verifiche e controlli per contrastare le intollerabili speculazioni in atto e, dall&#8217;altro, rilanciare gli investimenti per lo sviluppo e la ricerca, fondamentali per una ripresa dell&#8217;economia&#8221;.</p>
<p>Per quanto riguarda la fiducia dei consumatori, a gennaio resta stabile a 91,6, lo stesso livello già registrato a dicembre, che corrisponde al valore più basso dal 1996, ovvero dall&#8217;inizio delle serie storiche confrontabili. Ma se da una parte peggiora l&#8217;indice relativo alla componente economica (da 77,1 a 75,3), dall&#8217;altra migliora quello riferito alla situazione personale degli intervistati (da 97,3 a 97,9).</p>
<p>Guardando alle altre variabili, a gennaio scende l&#8217;indice che misura le previsioni a breve termine (da 82,5 a 78,4), mentre sale quello relativo alla situazione corrente (da 98,4 a 102,3). In particolare, si deteriorano le aspettative sull&#8217;andamento generale dell&#8217;economia Italiana (il saldo scende da -56 a -67) e crescono le aspettative di disoccupazione (da 87 a 97 il saldo delle risposte). Circa i prezzi al consumo, il saldo dei giudizi sull&#8217;evoluzione recente aumenta da 65 a 69 e quello sull&#8217;evoluzione nei prossimi dodici mesi diminuisce da 58 a 57. A livello territoriale il clima di fiducia dei consumatori migliora nel Nord-ovest e nel Mezzogiorno e peggiora nel Nord-est e al Centro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/01/26/cresce-il-divario-tra-prezzi-e-salari-famiglie-perdono-342-euro-lanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito delle imprese: nel 2011 a Parma +20%</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/01/23/credito-delle-imprese-nel-2011-a-parma-20/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/01/23/credito-delle-imprese-nel-2011-a-parma-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=79031</guid>
		<description><![CDATA[Contrariamente alle previsioni espresse da alcuni analisti, la domanda di credito da parte delle imprese italiane (analizzata sulla base delle anagrafiche riconducibili sia a imprese individuali sia a società di persone e capitali) nel 2011 ha fatto segnare solo una lieve diminuzione, pari a -1% rispetto al 2010, in miglioramento rispetto al calo registrato nell’anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/credito.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-79032" title="credito" src="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/credito.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a>Contrariamente alle previsioni espresse da alcuni analisti, la domanda di credito da parte delle imprese italiane (analizzata sulla base delle anagrafiche riconducibili sia a imprese individuali sia a società di persone e capitali) nel 2011 ha fatto segnare solo una lieve diminuzione, pari a -1% rispetto al 2010, in miglioramento rispetto al calo registrato nell’anno precedente, quando invece la contrazione era stata del del -5%.<br />
Rispetto al 2009, quando la crisi economica si era da poco conclamata, il decremento complessivo delle richieste rilevato nel 2011 è stato pari a -6%, quindi senza il drammatico crollo che si era temuto. Per avere segni positivi negli andamenti della domanda anno su anno è però necessario risalire agli andamenti degli anni 2009 (+12%) e 2008 (+8%).<br />
Una dinamica sostanzialmente analoga si registra tra gli operatori economici della provincia di Bologna, che negli ultimi 12 mesi hanno visto diminuire le richieste di finanziamento di un modesto -2% rispetto all’anno precedente.<br />
Ancor più sorprendente è il trend rilevato a livello regionale dove, in controtendenza con il dato nazionale, la domanda di credito registrata nell’intero anno 2011 è addirittura cresciuta del +9% rispetto al 2010.</p>
<p>Entrando nel dettaglio, quella di Bologna è l’unica provincia dell’Emilia Romagna in cui il segno è stato negativo mentre, al contrario si sono registrati veri e propri picchi di richieste di credito da parte delle imprese di Rimini (+23%), Parma (+20%) e Piacenza (+19%). Meno eclatanti il +9% di Modena e il +6% di Forlì.<br />
Queste evidenze emergono dal Barometro sulla domanda di credito da parte delle imprese italiane, elaborato sulla base del patrimonio informativo di EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito dalla società bolognese  CRIF, che raccoglie i dati relativi a oltre 8 milioni di linee di credito attribuite a utenti business.<br />
“L’andamento delle richieste di credito – spiega Enrico Lodi, Direttore Generale Credit Bureau Services di CRIF – rappresenta un indicatore di straordinaria importanza per tastare il polso alle imprese e valutare il loro livello di fiducia nei confronti del futuro e la propensione ad investire. Si parla infatti normalmente di trend del credito erogato, dimenticando completamente la dimensione della domanda di credito operata dalle imprese. La dinamica registrata nel corso dell’anno appena concluso è ovviamente riconducibile alla congiuntura negativa e alle prospettive di stagnazione nel medio periodo dell’economia italiana ma mette in luce come le imprese italiane non abbiano smesso di rivolgersi agli istituto di credito per finanziare la loro attività e superare questa difficile fase. In estrema sintesi, possiamo dire che l’attuale contesto macroeconomico si caratterizza, da un lato, per una richiesta di credito da parte degli operatori economici sostanzialmente stabile e, dall’altro, per la prudenza delle politiche di erogazione adottate dagli istituti bancari”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/01/23/credito-delle-imprese-nel-2011-a-parma-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme Istat: povertà, debito, vecchiaia e disoccupazione affliggono l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/01/20/allarme-istat-poverta-debito-vecchiaia-e-disoccupazione-affliggono-litalia/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/01/20/allarme-istat-poverta-debito-vecchiaia-e-disoccupazione-affliggono-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=78765</guid>
		<description><![CDATA[Povertà, debiti, vecchiaia e disoccupazione: sono questi i problemi che affliggono l&#8217;Italia. Un quadro preoccupante quello che emerge dal rapporto &#8216;Noi-Italia&#8217; 2012, diffuso dall&#8217;Istat. Tante le famiglie colpite dalla povertà, per una percentuale pari all&#8217;11% dei nuclei. Sul fronte del debito invece l&#8217;Istat rileva il disavanzo primario più basso in Europa rispetto al pil, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/istat3.jpg"><img src="http://www.parmaoggi.it/wp-content/uploads/istat3-150x150.jpg" alt="" title="istat" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-78766" /></a>Povertà, debiti, vecchiaia e disoccupazione: sono questi i problemi che affliggono l&#8217;Italia. Un quadro preoccupante quello che emerge dal rapporto &#8216;Noi-Italia&#8217; 2012, diffuso dall&#8217;Istat. Tante le famiglie colpite dalla povertà, per una percentuale pari all&#8217;11% dei nuclei. Sul fronte del debito invece l&#8217;Istat rileva il disavanzo primario più basso in Europa rispetto al pil, ma anche il debito più alto, fatta eccezione per la Grecia. Vita media di 84,4 anni per le donne e di 79,2 anni per gli uomini e il podio europeo per i lavoratori inattivi.<br />
POVERTÀ &#8211; Nel 2010, le famiglie in condizioni di povertà relativa sono l&#8217;11,0 per cento delle famiglie residenti; si tratta di 8,3 milioni di individui poveri, il 13,8 per cento della popolazione residente. La povertà assoluta coinvolge il 4,6 per cento delle famiglie, per un totale di 3,1 milioni di individui. Nel 2009, circa il 58 per cento delle famiglie residenti in Italia ha conseguito un reddito netto inferiore all&#8217;importo medio annuo (29.766 euro, circa 2.480 euro al mese). In Sicilia si osserva la più elevata diseguaglianza nella distribuzione del reddito e il reddito medio annuo più basso (oltre il 25 per cento in meno del dato medio italiano); inoltre, in tale regione, in base al reddito mediano, il 50 per cento delle famiglie si colloca al di sotto di 18.302 euro annui (circa 1.525 euro al mese). Nel 2010, il 15,7 per cento delle famiglie residenti in Italia presenta almeno tre delle difficoltà considerate nel calcolo dell&#8217;indice sintetico di deprivazione. Il panorama regionale mette in evidenza il forte svantaggio dell?Italia meridionale e insulare, con un valore dell&#8217;indicatore pari a 25,8 per cento. Nei primi mesi del 2011, la percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiara molto o abbastanza soddisfatta della propria situazione economica è di circa la metà (48,5 per cento). Il livello di soddisfazione per la situazione economica decresce dal Nord al Sud del Paese, presentando una forte variabilità regionale.<br />
DISOCCUPAZIONE &#8211; L&#8217;Italia conquista il &#8216;podio&#8217; europeo per i lavoratori inattivi, i cosidetti &#8216;Neet&#8217; (Not in Education, Employment or Training) nel 2010 il tasso è stato pari al 37,8% che pone il paese al secondo posto in Ue appena dietro Malta. Ad essere più scoraggiate le donne che denunciano un tasso di inattività superiore di 15 punti a quello di Francia e Spagna. Il tasso di inattività italiano, ricorda ancora l&#8217;Istat, ha continuato a crescere attestandosi al 37,8% in ulteriore aumento di 2 decimi di punto rispetto al 2009; al 26,7% quella maschile e al 48,9% quella femminile. A livello europeo, invece, il tasso di inattività 2010 della popolazione tra i 15 e i 64 anni nella Ue è stata pari al 29% in linea con l&#8217;anno precedente. E se Svezia e Danimarca gli scoraggiati sono al valore minino (al 20,5%), Malta tocca il 39,8% seguito a ruota dall&#8217;Italia che &#8220;presenta un livello di inattività ragguardevole&#8221;. Non solo. In Italia rispetto all&#8217;Europa l&#8217;inattività colpisce in misura molto maggiore le donne degli uomini. Uno scoraggiamento in rosa che si traduce, dice l&#8217;Istat, &#8220;in un tasso di inattività tra i più elevati a livello europeo e superiore di circa 15 punti percentuali rispetto a quello delle francesi e delle spagnole.<br />
Più di 2 milioni di giovani, pari al 22,1% della popolazione tra 15 e 29 anni, è fuori dal circuito formativo e lavorativo. E&#8217; la situazione peggiore nell&#8217;Eurozona. Guardando nel dettaglio il dato risulta più elevata tra le donne (24,9%) rispetto a quella degli uomini (19,3%).<br />
DEBITO PUBBLICO &#8211; Il disavanzo primario più basso in Europa rispetto al pil, ma anche il debito più alto, fatta eccezione per la Grecia. L&#8217;Istat fotografa i dati di finanza pubblica 2010, in relazione agli altri paesi Ue. Nel 2010, a fronte di un generalizzato peggioramento dei saldi e delle dinamiche dei conti pubblici dovuto al pieno manifestarsi della crisi economica, l&#8217;Italia è il paese dell?Ue con il disavanzo primario in rapporto al Pil più basso, mentre, relativamente all?incidenza dell?indebitamento netto, si colloca al settimo posto. L?Italia si conferma tra i paesi dell&#8217;Ue caratterizzati da un elevato rapporto debito/Pil. Nel 2010 questo rapporto si è attestato al 118,4 per cento, valore inferiore solamente a quello della Grecia. L?aumento rispetto al 2009 è di quasi tre punti percentuali, più contenuto in confronto con quanto sperimentato in media dai paesi europei. In Italia, la pressione fiscale complessiva, dopo la crescita della fine degli anni Novanta, ha registrato una diminuzione fino al 2005, risultando in linea con la media degli altri paesi europei. Successivamente ha ripreso ad aumentare, toccando nel 2009 il 42,8 per cento, il valore più elevato dal 1997; nel 2010 è scesa di mezzo punto percentuale, al 42,3 per cento. Nel 2010, la pubblica amministrazione italiana spende poco meno di 13 mila euro per abitante, collocandosi al dodicesimo posto della graduatoria Ue27. La spesa italiana risulta appena superiore alla media europea, ma inferiore a quella delle principali economie dell?Unione, con l?eccezione della Spagna. La spesa statale regionalizzata del Centro-Nord si conferma sistematicamente superiore a quella del Mezzogiorno, ma con un divario minore negli anni più recenti.<br />
INVECCHIAMENTO &#8211; Una alta e crescente speranza di vita alla nascita e un processo di continuo invecchiamento: due tendenze che collocano l&#8217;Italia al secondo posto nel contesto europeo. L&#8217;Istat sottolinea anche come il nostro Paese sia quarto in Europa come dipendenza economico-sociale tra generazioni. Secondo le ultime stime del 2010, la vita media degli italiani è di 84,4 anni per le donne e di 79,2 anni per gli uomini. L&#8217;incremento dal 2001 al 2010 e&#8217; di piu&#8217; di 2 anni per gli uomini e di 1,6 anni per le donne. L&#8217;eta&#8217; della popolazione cresce, quindi, mentre diminuiscono i giovani e i nuovi nati (con un indice di fecondita&#8217; ben al di sotto del livello di sostituzione delle generazioni, 2,1 figli per donna). In ragione di tali fattori, il rapporto tra gli anziani e i giovani ha assunto proporzioni notevoli nel nostro Paese, raggiungendo, al 1° gennaio 2011, quota 144,5 per cento. In questo contesto, aumenta la popolazione inattiva e dunque l&#8217;indice di dipendenza economico-sociale tra le generazioni fuori e dentro il mercato del lavoro. In Italia tale indicatore ha raggiunto, al 1° gennaio 2011, il 52,3 per cento. A fronte di un sostanziale allineamento dei valori delle ripartizioni del Centro e del Nord, che presentano indici di dipendenza vicini al 54 per cento, il Mezzogiorno conserva un valore di poco inferiore al 50 per cento. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/01/20/allarme-istat-poverta-debito-vecchiaia-e-disoccupazione-affliggono-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Fincuoghi, incontro in Provincia. Bernazzoli: &#8220;Bedonia ripartirà&#8221;</title>
