<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ParmaOggi.it &#187; In breve</title>
	<atom:link href="http://www.parmaoggi.it/category/in-breve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parmaoggi.it</link>
	<description>Quotidiano online di Parma e Provincia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Freddo intenso: un invito a proteggere i contatori dell&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/06/freddo-intenso-un-invito-a-proteggere-i-contatori-dellacqua/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/06/freddo-intenso-un-invito-a-proteggere-i-contatori-dellacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80662</guid>
		<description><![CDATA[Le bassissime temperature di questi giorni richiedono particolare attenzione per i contatori dell’acqua, che possono congelare e conseguentemente rompersi, con inevitabili disagi e costi per gli utenti.  Si  rinnova dunque l’invito a proteggere i contatori dell’acqua non solo nelle proprie abitazioni, ma anche nelle seconde case o nelle case vuote. Se il contatore risulta scoperto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bassissime temperature di questi giorni richiedono particolare attenzione per i contatori dell’acqua, che possono congelare e conseguentemente rompersi, con inevitabili disagi e costi per gli utenti.  Si  rinnova dunque l’invito a proteggere i contatori dell’acqua non solo nelle proprie abitazioni, ma anche nelle seconde case o nelle case vuote.<br />
Se il contatore risulta scoperto o in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche è necessario provvedere alla coibentazione con materiali isolanti (polistirolo, poliuretano ecc.). Se si è impossibilitati a fare altrimenti, è possibile proteggere il contatore con stracci e coperte, anche se si tratta di un sistema meno efficace. In ogni caso non bisogna lasciare il contatore senza protezioni, anche se collocato in una nicchia esterna o in un garage o in un vano scale sprovvisto di un sistema di riscaldamento. Le temperature di questi giorni, infatti, sono ben al di sotto del punto di congelamento dell’acqua e i contatori, se non protetti, rischiano di bloccarsi e rompersi. Per i contatori posti in fabbricati disabitati si consiglia di chiudere il rubinetto generale e provvedere a diminuire la pressione nelle tubature sfiatando i rubinetti.<br />
 <br />
Nel caso il contatore congeli, non tentare di sbloccarlo con l’utilizzo di fiamme o fonti intense di calore che potrebbero danneggiare irrimediabilmente l’apparecchiatura, ma utilizzare acqua tiepida sui raccordi metallici e successivamente limitarsi a coprirlo assieme ai tubi scoperti con un panno di lana assieme a più strati di materiale isolante in attesa che le valvole si sblocchino. Stesso sistema deve essere utilizzato nel caso congelino tratti di conduttura (ad esempio nelle lavanderie o nei garage) esposti al gelo. Un invito anche alle aziende a controllare la tenuta degli impianti antincendio ed in particolare gli idranti esterni.<br />
 <br />
Iren Acqua Gas ricorda che la protezione del contatore è un onere dell&#8217;utente che si deve accollare le spese di una eventuale sostituzione in caso di rottura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/06/freddo-intenso-un-invito-a-proteggere-i-contatori-dellacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato 11 e domenica 12 febbraio “Ghiaia in love”</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/06/sabato-11-e-domenica-12-febbraio-%e2%80%9cghiaia-in-love%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/06/sabato-11-e-domenica-12-febbraio-%e2%80%9cghiaia-in-love%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80627</guid>
		<description><![CDATA[«Se ami qualcuno, portalo in Ghiaia!» così recita il sottotitolo di “Ghiaia in Love”, la festa degli innamorati, promossa da PromoGhiaia e organizzata da Edicta Eventi, in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio. Sabato 11 alle 16,30 il Mercato Coperto Alimentare farà da scenografia al gioco delle coppie &#8220;Quizzami!&#8221;. Durante l&#8217;avvincente sfida a premi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Se ami qualcuno, portalo in Ghiaia!» così recita il sottotitolo di “Ghiaia in Love”, la festa degli innamorati, promossa da PromoGhiaia e organizzata da Edicta Eventi, in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio.<br />
Sabato 11 alle 16,30 il Mercato Coperto Alimentare farà da scenografia al gioco delle coppie &#8220;Quizzami!&#8221;. Durante l&#8217;avvincente sfida a premi condotta dalla &#8220;Regina di cuori&#8221;, Cupido distribuirà a tutte le coppie zucchero a velo e versi d’amore.<br />
In entrambi i pomeriggi, dalle 15,30 alle 19,30, la piazza si trasformerà in oasi dell’amore, grazie agli addobbi che richiameranno il più universale dei sentimenti; al Love Bus di Radio Bruno che diffonderà in diretta dalla piazza le canzoni suggerite dai presenti e metterà in palio compilation d’amore; al Mercatino degli Innamorati, per idee regalo originali; e al salotto di Vinx, che interpreterà l’indole più recondita dei richiedenti, attraverso la lettura delle pietre e l’interpretazione della grafia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/06/sabato-11-e-domenica-12-febbraio-%e2%80%9cghiaia-in-love%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riaperta la provinciale di Mulazzano</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/05/riaperta-la-provinciale-di-mulazzano/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/05/riaperta-la-provinciale-di-mulazzano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80556</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata riaperta la provinciale 98 di Mulazzano che collega Traversetolo a Langhirano.  Il Servizio provinciale Viabilità, che coordinava le operazioni, ha infatti rimosso l’autoarticolato che slittando sul ghiaccio aveva bloccato la carreggiata impedendo il passaggio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stata riaperta la provinciale 98 di Mulazzano che collega Traversetolo a Langhirano.  Il Servizio provinciale Viabilità, che coordinava le operazioni, ha infatti rimosso l’autoarticolato che slittando sul ghiaccio aveva bloccato la carreggiata impedendo il passaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/05/riaperta-la-provinciale-di-mulazzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro antiviolenza su omicidio di Dmenica Menna: &#8220;La società deve comprendere la gravità di quanto è successo&#8221;</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/04/centro-antiviolenza-su-omicidio-di-dmenica-menna-la-societa-deve-comprendere-la-gravita-di-quanto-e-successo/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/04/centro-antiviolenza-su-omicidio-di-dmenica-menna-la-societa-deve-comprendere-la-gravita-di-quanto-e-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80522</guid>
		<description><![CDATA[“È una ferita che riguarda tutta la società civile”. Così il centro antiviolenza di Parma interviene sull’omicidio di Domenica Menna, ragazza di 24 anni, ad opera dell’ex fidanzato, Salvo Chirullo, suicida. “Vogliamo ribadire che ancora una volta una donna non ha potuto scegliere della sua vita, perché non coincideva con quella che aveva pensato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“È una ferita che riguarda tutta la società civile”. Così il centro antiviolenza di Parma interviene sull’omicidio di Domenica Menna, ragazza di 24 anni, ad opera dell’ex fidanzato, Salvo Chirullo, suicida.<br />
“Vogliamo ribadire che ancora una volta una donna non ha potuto scegliere della sua vita, perché non coincideva con quella che aveva pensato per lei un uomo.  – scrive l’associazione centro antiviolenza in una nota &#8211; Una donna non ha avuto la libertà di scegliere. Un uomo, ancora una volta, non ha saputo ascoltare, rispettare la libertà della sua ex compagna”.<br />
“La società deve comprendere la gravità di quanto è successo. Non è un problema che riguarda il singolo, ma è un problema culturale, di cui tutta la società deve farsi carico. In una cultura in cui la donna è libera di autodeterminarsi, diventa difficile che sia punita per le proprie scelte”.<br />
“Non deve essere abbassato il livello di guardia. &#8211; è il messaggio delle volontarie e delle operatrici del centro, che si occupano tutti i giorni di violenza di genere – Ci sono donne che hanno paura di troncare una relazione, perché temono la reazione dei loro compagni. Questo problema riguarda tutti”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/04/centro-antiviolenza-su-omicidio-di-dmenica-menna-la-societa-deve-comprendere-la-gravita-di-quanto-e-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un albero carico di solidarietà per l&#8217;Ospedale dei bambini</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/un-albero-carico-di-solidarieta-per-lospedale-dei-bambini/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/un-albero-carico-di-solidarieta-per-lospedale-dei-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80285</guid>
		<description><![CDATA[8mila euro per l’Associazione volontari Ospedale dei bambini. Sono il frutto dell’ “Albero degli amici”, iniziativa di raccolta fondi promossa nello scorso mese di dicembre da Conad Centro Nord e patrocinata dalla Provincia di Parma. Un’iniziativa che ha saputo creare nel territorio un circuito virtuoso di solidarietà, coinvolgendo tanti diversi “attori”: dalle istituzioni alle scuole, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8mila euro per l’Associazione volontari Ospedale dei bambini. Sono il frutto dell’ “Albero degli amici”, iniziativa di raccolta fondi promossa nello scorso mese di dicembre da Conad Centro Nord e patrocinata dalla Provincia di Parma. Un’iniziativa che ha saputo creare nel territorio un circuito virtuoso di solidarietà, coinvolgendo tanti diversi “attori”: dalle istituzioni alle scuole, ai tanti cittadini che ogni giorno con i loro bimbi frequentano i punti vendita Conad.<br />
L’idea di fondo era semplice: nei negozi Conad di Parma e del Parmense aderenti alla campagna dal 1° dicembre al 6 gennaio sono stati collocati alberi di Natale disadorni, senza addobbi, che bambini e ragazzi potevano “vestire” a loro piacimento con disegni colorati, letterine o altri addobbi. Per ogni addobbo creato e portato dai bambini nei punti vendita per decorare l’albero, Conad ha devoluto 5 euro a favore dell’Associazione volontari Ospedale dei bambini, per il reparto di Oncoematologia pediatrica di Parma. Così ogni giorno, a partire dal primo dicembre, gli alberi dei negozi Conad hanno cominciato a colorarsi e a riempirsi di disegni e addobbi “superartigianali”, fatti da bimbi e ragazzi del territorio. L’invito di Conad Centro Nord è stato raccolto dai cittadini e anche dalle scuole di Parma e del Parmense. Due in particolare hanno risposto immediatamente, e partecipando con tutte le loro classi: la scuola media Don Cavalli e la scuola elementare Don Milani, che hanno dimostrato una sensibilità particolare donando letteralmente una miriade di decorazioni realizzate dagli alunni. E proprio una folta rappresentanza di alunni e insegnanti dei due istituti ha partecipato questa mattina in Provincia alla consegna del ricavato, riempiendo di entusiasmo e sorrisi la Sala Savani di piazza della Pace. “Una bella iniziativa, un’idea semplice ma molto efficace che ruota attorno alla solidarietà: persone che stanno bene si preoccupano di aiutare persone che non stanno bene. Questo è importante, perché vuol dire che siamo una famiglia, una comunità”, ha spiegato agli alunni il presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli, sottolineando tre punti forti dell’iniziativa: “Punta sulla solidarietà, guarda al futuro perché investe sui bambini, e punta sui valori fondamentali”. “Ci sembrava che ci fossero tanti fattori positivi, così ci siamo messi a disposizione segnalando il progetto alle scuole – ha aggiunto l’assessore alle Politiche scolastiche Giuseppe Romanini -.</p>
<p>È un’iniziativa bella, che mette in campo la responsabilità d’impresa di una grande realtà cooperativa della distribuzione e lo fa su un tema di eccellenza per Parma come il nuovo Ospedale dei bambini, e che ha trovato nella scuola veramente un grande entusiasmo. Il massimo dell’obiettivo è stato raggiunto, complimenti a tutti”.<br />
Tanta soddisfazione anche da parte di Conad centro Nord, intervenuta con il suo presidente Marzio Ferrari: “Le cose fatte insieme producono risultati molto più importanti di quelle fatte da soli, e questa iniziativa lo dimostra: il territorio ha risposto molto bene al nostro invito, e mi fa piacere che le scuole siano state coinvolte, questo per noi è un grande onore”, ha commentato Ferrari, che ha ribadito la vicinanza di Conad al territorio e la sua attenzione al sociale, rilanciando già sull’Ospedale dei bambini: “Abbiamo già in mente progetti per la Pediatria. Ora dobbiamo metterli assieme, capire cosa possiamo fare e quale sarà l’argomento da portare avanti per il 2012”. Anche per Nella Capretti, presidente dell’Associazione Volontari Ospedale dei Bambini, la parola chiave è proprio “insieme”: “Anche noi come associazioni impegnate in ambito pediatrico abbiamo deciso di metterci insieme perché solo insieme si trovano le soluzioni migliori avere il meglio. Proprio questo è ciò che vogliamo per l’Ospedale dei Bambini, una struttura importantissima che si sta costruendo qui a Parma. I fondi che ci donate qui oggi saranno impiegati proprio per guardare all’eccellenza. Insieme alle realtà attive nella costruzione del nuovo ospedale, anche noi come associazioni sappiamo che su tanti fronti c’è da impegnarsi: per gli ambienti, che devono essere i migliori possibili, per la formazione dei medici e per tutto quello che sarà necessario”, ha spiegato Nella Capretti, che a bimbi e ragazzi ha detto: “Quello che voi avete fatto è un gesto di amicizia. L’amicizia che con il vostro gesto voi avete dimostrato, anche senza conoscere i bimbi ricoverati in Ospedale, è arrivata”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/un-albero-carico-di-solidarieta-per-lospedale-dei-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiere: ultime occasioni al salone del mobile</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/fiere-ultime-occasioni-al-salone-del-mobile/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/fiere-ultime-occasioni-al-salone-del-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80277</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 5 febbraio si concluderà anche questa decima edizione del Salone del Mobile di Parma, un appuntamento annuale organizzato da Fiere di Parma e da Orgacom a disposizione di quanti intendono rinnovare la propria casa con creatività : arredi e complementi dal design classico e moderno, illuminazione decorativa per l’in&#38;outdoor, soluzioni per piccoli spazi, artigianalità, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 5 febbraio si concluderà anche questa decima edizione del Salone del Mobile di Parma, un appuntamento annuale organizzato da Fiere di Parma e da Orgacom a disposizione di quanti intendono rinnovare la propria casa con creatività : arredi e complementi dal design classico e moderno, illuminazione decorativa per l’in&amp;outdoor, soluzioni per piccoli spazi, artigianalità, ecologia e risparmio energetico bioarchitettura e benessere. Questi e altri ancora gli ingredienti di una manifestazione in continua evoluzione che permette di conoscere novità e tendenze per arredare e vivere al meglio il proprio ambiente domestico nel massimo confort.<br />
Molte novità per vivere al meglio gli spazi esterni; si segnala in particolare che quest’anno è stato presentato  in anteprima nazionale, un nuovo brevetto relativo all&#8217;allestimento dei dehor: OASIdehor® Su&amp;Giù , un paravento che può alzarsi ed abbassarsi, in base alle stagioni, per rendere sempre confortevole la permanenza all&#8217;interno dei dehor di di bar, ristoranti e hotel. SU&amp;GIU&#8217; è composto da 2 moduli: uno fisso e una mobile. Il modulo mobile si alza e si abbassa, senza nessuna fatica permettendo, di chiudere o aprire il dehors. Si evitano così,costose e antiestetiche protezioni in tessuto o in crystal trasparente. In OASIdehor® Su&amp;Giù nulla è lasciato al caso e ogni particolare è stato studiato per facilitare al massimo le operazioni di uso ed ottenere un risultato finale di alta efficacia. La salita e la discesa del modulo mobile avvengono con sistema servoassistito e una chiave blocca e sblocca il modulo per garantire la sicurezza del dehor.<br />
Grande attenzione inoltre per gli arredi e i complementi destinati agli ambienti domestici veri e propri. Molta ricerca nei materiali: pellami e legni naturali. Una novità tra tante? Divani fatti con pellami pregiati, idrorepellenti, impermeabilizzati e quindi facili da pulire. Sempre per quanto riguarda gli imbottiti si possono trovare sofà altamente tecnologici con impianti audio integrati, certificati Apple, in cui potrete rilassarvi ascoltando la vostra musica preferita, stando comodamente seduti e inserendo nell’apposito vano un lettore MP3 o l’IPhone. Si possono trovare poi soluzioni di arredo per piccoli spazi, come ad esempio tavoli componibili e allungabili fino a tre metri. Molto trendy infine camini a bioetanolo e luci led integrate, in librerie, armadi o mobili da cucina.<br />
Come già nella scorsa edizione infine, tra tutti i visitatori, domenica 5 febbraio 2012, verrà estratto un premio, del valore di 10.000 euro che darà la possibilità al vincitore di acquistare complementi e arredi presso gli espositori aderenti all’iniziativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/fiere-ultime-occasioni-al-salone-del-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buoni libro per studenti: aperti nuovi bandi</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/buoni-libro-per-studenti-aperti-nuovi-bandi/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/buoni-libro-per-studenti-aperti-nuovi-bandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80242</guid>
		<description><![CDATA[E’ aperto fino al 10 marzo il bando comunale per il completamento della procedura relativa all’erogazione dei contributi per buoni libro e borse di studio per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2011-2012. Contestualmente, è aperto anche il bando per i contributi per la fornitura in forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ aperto fino al 10 marzo il bando comunale per il completamento della procedura relativa all’erogazione dei contributi per buoni libro e borse di studio per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2011-2012. Contestualmente, è aperto anche il bando per i contributi per la fornitura in forma gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Per le scuole secondarie di primo grado, il bando dà la possibilità di richiedere buoni libro e borse di studio anche agli alunni residenti nel Comune di Parma, in possesso dei requisiti previsti, che si fossero iscritti o si iscrivano a scuola dopo il 14 agosto 2011 o che avessero acquisito o acquisiscano la residenza nel Comune di Parma dopo tale data e che, pertanto, non avevano potuto partecipare al bando di maggio.<br />
 Le domande devono essere presentate alle scuole di appartenenza entro e non oltre il 10 marzo. Per informazioni sulla domanda e sul relativo bando si può contattare il contact center del Comune di Parma al numero 0521 4 0521 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13. Ulteriori informazioni, e la modulistica, anche sul sito internet <a href="http://www.comune.parma.it">www.comune.parma.it</a>, cliccando su “Famiglia e persona” e poi “Servizi Educativi”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/buoni-libro-per-studenti-aperti-nuovi-bandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: cimiteri cittadini chiusi da domani a  lunedì</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/maltempo-cimiteri-cittadini-chiusi-da-domani-a-lunedi/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/maltempo-cimiteri-cittadini-chiusi-da-domani-a-lunedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80239</guid>
		<description><![CDATA[Per tutelare l’incolumità dei visitatori dei cimiteri cittadini, a causa del previsto perdurare della situazione meteo climatica sfavorevole, con particolare riferimento al fenomeno delle gelate, che si possono verificare anche nelle pavimentazioni interne, l’Amministrazione comunale d’intesa con la società Ade spa ha predisposto la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri cittadini, da domani, venerdì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per tutelare l’incolumità dei visitatori dei cimiteri cittadini, a causa del previsto perdurare della situazione meteo climatica sfavorevole, con particolare riferimento al fenomeno delle gelate, che si possono verificare anche nelle pavimentazioni interne, l’Amministrazione comunale d’intesa con la società Ade spa ha predisposto la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri cittadini, da domani, venerdì 3 febbraio, a lunedì 6 (compreso), salvo l’eventuale protrarsi dei fenomeni meteorologici. Sono escluse le attività istituzionali programmate (funerali, operazioni di esumazione, estumulazione, traslazione).Inoltre, viene temporaneamente sospesa anche la erogazione idrica di servizio (fontanelle e servizi igienici) per evitare gravi danni agli impianti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/maltempo-cimiteri-cittadini-chiusi-da-domani-a-lunedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimborso depurazione: ecco l&#8217;elenco degli aventi diritto</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/rimborso-depurazione-ecco-lelenco-degli-aventi-diritto/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/rimborso-depurazione-ecco-lelenco-degli-aventi-diritto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80228</guid>
		<description><![CDATA[Chi non ha usufruito del servizio-depurazione (per assenza o inattività dell’impianto comunale) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2003 e il 15 ottobre 2008, pur pagando la quota corrispondente della tariffa dell’acqua, ha diritto ad essere rimborsato: lo ha stabilito la Sentenza della Corte Costituzionale n° 335 del 15 ottobre 2008, imponendo ai gestori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi non ha usufruito del servizio-depurazione (per assenza o inattività dell’impianto comunale) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2003 e il 15 ottobre 2008, pur pagando la quota corrispondente della tariffa dell’acqua, ha diritto ad essere rimborsato: lo ha stabilito la Sentenza della Corte Costituzionale n° 335 del 15 ottobre 2008, imponendo ai gestori di gestire il provvedimento secondo i criteri ed i parametri individuati con il Decreto Ministeriale n° 102 del 30 settembre 2009.<br />
Per verificare di avere diritto al rimborso i cittadini dei Comuni di Roccabianca, Sissa, Colorno, Torrile, San Secondo, Soragna, Busseto, Polesine e Zibello possono consultare il documento scaricabile su <a href="http://www.emiliambiente.it">www.emiliambiente.it</a>, nella sezione “tariffa di depurazione non dovuta” (in homepage, barra di navigazione a sinistra): nel caso riscontrino la propria residenza in uno degli indirizzi indicati nel periodo compreso tra i 15/10/2003 e il 15/10/2008 potranno scaricare, nella stessa sezione del sito, il modulo di richiesta-rimborso da compilare e consegnare a EmiliAmbiente SpA. <br />
Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo <a href="mailto:rimborsodepurazione@emiliambiente.it">rimborsodepurazione@emiliambiente.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/rimborso-depurazione-ecco-lelenco-degli-aventi-diritto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiotici: soluzione o problema?. Continua la campagna di comunicazione</title>
		<link>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/antibiotici-soluzione-o-problema-continua-la-campagna-di-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.parmaoggi.it/2012/02/02/antibiotici-soluzione-o-problema-continua-la-campagna-di-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parmaoggi.it/?p=80221</guid>
		<description><![CDATA[Continua in tutta la provincia di Parma la campagna di comunicazione promossa dalle Aziende USL di Parma e Modena in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria Regionale, per promuovere l&#8217;uso corretto degli antibiotici. Gli antibiotici sono farmaci estremamente importanti per curare molte infezioni, ma che possono diventare un problema se usati a sproposito. Per questo lo slogan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua in tutta la provincia di Parma la campagna di comunicazione promossa dalle Aziende USL di Parma e Modena in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria Regionale, per promuovere l&#8217;uso corretto degli antibiotici.<br />
Gli antibiotici sono farmaci estremamente importanti per curare molte infezioni, ma che possono diventare un problema se usati a sproposito. Per questo lo slogan scelto per la campagna, &#8220;Antibiotici: soluzione o problema?&#8221;, vuole sottolineare il fatto che questi farmaci sono anzitutto una soluzione, ma possono perdere il loro potere e favorire diffusione di batteri resistenti se usati in modo improprio.  Messaggio che va sottolineato in questo periodo caratterizzato dalla diffusione dell’influenza stagionale, situazione che spesso induce all’abuso di antibiotici.<br />
In caso di influenza, raffreddore o altre infezioni dovute a virus, l&#8217;antibiotico non è efficace perché funziona solo contro i batteri e non contro i virus. Va ricordato che la ricerca fatica a scoprire nuovi antibiotici che possano rimpiazzare i vecchi, e che quindi è estremamente importante preservare l’efficacia di quelli attualmente disponibili.<br />
“L’obiettivo principale è la sensibilizzazione culturale della popolazione su quando sia utile o meno assumere antibiotici: l’Italia infatti è il terzo paese in Europa per consumo di questi farmaci (ne consumiamo circa il doppio rispetto a Germania e Olanda) per ragioni che sono appunto culturali e non legate a motivi clinici.”, spiega Giulio Formoso, epidemiologo, coordinatore della campagna informativa. “E sebbene la regione Emilia-Romagna e la provincia di Parma abbiano un consumo inferiore alla media nazionale, ci sono ampi margini di miglioramento. Altre campagne informative in corso in altri paesi hanno infatti mostrato di poter determinare una riduzione del consumo di questi farmaci”.</p>
<p>Ma qual è l&#8217;atteggiamento dei parmensi verso gli antibiotici? Quali sono le errate convinzioni che portano a un uso scorretto? Un&#8217;indagine commissionata a Swg di Trieste, nota azienda che realizza ricerche su tutto il territorio nazionale, ha rilevato che nelle provincia di Parma il 52% della popolazione ritiene che gli antibiotici sia meglio usarli in ogni caso perché servono comunque ad accelerare la guarigione; il 26% ritiene che gli antibiotici siano efficaci contro raffreddore e influenza; e il 25% non sa che l&#8217;uso eccessivo degli antibiotici contribuisce alla crescita di batteri resistenti. Queste convinzioni possono favorire un uso &#8220;fai da te&#8221; di questi farmaci e una richiesta inappropriata per ottenerli attraverso prescrizione medica. L&#8217;obiettivo della campagna informativa che si propone è di ridurre queste convinzioni e di ridurre il consumo inappropriato di antibiotici. Ulteriori informazioni sulla campagna di comunicazione sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.ceveas.it/antibiotici">www.ceveas.it/antibiotici</a><br />
